|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Distanza minima di rilevamento: | 10 m | Banda di frequenza di funzionamento: | Banda X |
---|---|---|---|
Risoluzione gamma: | 1-10 M | Distanza di scansione: | 0°-40° |
Diametro dell'antenna: | 1-5 m | Distanza cieca: | 180m |
Modalità di scansione: | Scansione di settore | Rotazione dell'antenna: | 360 gradi |
Distanza di scansione Azimut: | 360° | Altitudine di esercizio: | 0-10 km |
Sensibilità del ricevitore: | -120 dBm | Larghezza dell'impulso: | 1-10 μs |
Potenza del trasmettitore: | 1-10 chilowatt | Frequenza di ripetizione di impulso: | 100-1000 Hz |
Distanza: | Fino a 100 km | ||
Evidenziare: | Radar anti-drone integrato,Radar di sorveglianza a terra integrato,Radar anti-drone RF |
️Sorveglianza di nuova generazioneRadar a banda Ku attiva rileva micro-droni (0,8-40 m/s) a 5 km
️Impronta digitale RF intelligente: rilevamento passivo indica le posizioni dell'operatore tramite segnali UAV da 0,1 W +
️Difesa modulare: Combina fino a 8 unità per una precisione di 5 m di geolocalizzazione (modalità in rete)
! [Sistema di distribuzione: radar di scansione dello spazio aereo mentre i sensori RF tracciano gli operatori di droni]
✅10 volte più veloce- rotazione meccanica a 60°/s + scansione di fase
✅Sentinella per tutto il tempo- IP67 resistente alle tempeste di sabbia e alle piogge
✅Pronti per il futuro- L'architettura basata su FPGA supporta gli aggiornamenti delle minacce OTA
✅60% più leggero- La testa radar da 27 kg consente una rapida ricollocazione
✅Rispetto giuridico- Il rilevamento passivo soddisfa i regolamenti ITU/NTIA
[Icona di precisione]Detezione furtiva | [Icona di copertura]Protezione 3D | [AI Icon]Smart Analytics |
---|---|---|
- 0,01 m2 di RCS a 5 km (DJI Mavic classe 3) | - 360° di azimut + 45° di elevazione | - UAV basati su ML vs filtraggio degli uccelli |
- Risoluzione a 10 m | - precisione angolare di 0,5° | - Priorità automatica delle minacce |
- 160 W di bassa potenza | - Zona cieca ≤ 200 m | - Esportazione di dati KML in tempo reale |
[Radio Icon]Segnale di intelligenza | [Icona di tracciamento]Caccia per operatori | [Icona della rete]Difesa scalabile |
---|---|---|
- Scansione a spettro completo da 200 MHz a 6 GHz | - Geolocalizzazione dell'operatore a 5-10 km | - integrazione di reti a maglia di 8 unità |
- bande di messa a fuoco da 0,4/1,4/5,8 GHz | - accuratezza di rilevamento della direzione ≤ 3° | - REST API per l'integrazione del sistema C2 |
- 98% di successo nella rilevazione | - 60+ obiettivi simultanei di tracciamento | - Filtraggio della lista nera/bianca |
Rilevazione | Mobilità | Potenza |
---|---|---|
- 5 km (0,01 m2 RCS) | - 27 kg di testa radar. | - 160W di picco |
- Più di 100 obiettivi rintracciati. | - < 2 ore di impiego | - 24-48 V di corrente continua |
- 0,8-40 m/s | - 590×475×126mm compatto | - 90% di efficienza |
Copertura | Accuratezza | Interfacce |
---|---|---|
- 10 km di rilevamento massimo | - ±3° di errore del cuscinetto | - Ethernet/RS485 |
- 60 UAV contemporaneamente | - Geolocalizzazione a 5 metri (in rete) | - SDK per l'integrazione dei CMS |
- sensibilità del segnale 0,1 W | - Tempo di risposta di 3 secondi | - Azionamento di allarme esterno |
Proteggere le centrali elettriche/aeroporti dalle intrusioni di droni
Modalità di rilevamento passivo silenzioso per le aree urbane
Rilevare munizioni e droni da ricognizione
Integrato con sistemi di sterminio
Traccia di imbarcazioni veloci e bersagli per lo scremamento marittimo
Costruzioni marine resistenti al sale
Protezione VIP durante i raduni pubblici
Mapping delle minacce nello spazio aereo in tempo reale
Capacità | Sistemi standard | LT-Ku07/RFS50 |
---|---|---|
RCS minimo | 0.1m2 | 0.01m2 |
Ritardo di rilevamento | 5-8 secondi | ≤ 3 secondi |
Peso | Da 50 a 80 kg | 37 kg in totale |
Agilità di frequenza | Canali fissi | Scansione ottimizzata per l'IA |
Tracciamento degli operatori | Non supportato | Distanza da 5 a 10 km |
MIL-STD-461F (EMI/EMC)
IP67 Protezione ambientale
FCC Parte 15 Sottoparte B
RoHS 3 Conforme
Persona di contatto: Bruce Lan
Telefono: 8617318665683