Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Distanza minima di rilevamento: | 10 m | Banda di frequenza di funzionamento: | Banda X |
---|---|---|---|
Risoluzione gamma: | 1-10 M | Distanza di scansione: | 0°-40° |
Diametro dell'antenna: | 1-5 m | Distanza cieca: | 180m |
Modalità di scansione: | Scansione di settore | Rotazione dell'antenna: | 360 gradi |
Distanza di scansione Azimut: | 360° | Altitudine di esercizio: | 0-10 km |
Sensibilità del ricevitore: | -120 dBm | Larghezza dell'impulso: | 1-10 μs |
Potenza del trasmettitore: | 1-10 chilowatt | Frequenza di ripetizione di impulso: | 100-1000 Hz |
Distanza: | Fino a 100 km | ||
Evidenziare: | Sistemi radar a serie in fase intelligenti,Sistema radar intelligente per droni,Sistemi radar a serie a più fasi spettrali |
I sistemi HYH-Ku07A e HYH-D6 sono specificamente progettati per il monitoraggio di obiettivi a bassa quota e marittimi.integrazione del radar a fascia a banda Ku con una tecnologia intelligente di tracciamento elettro-ottico multispectraleQuesto sistema fornisce un accurato rilevamento in ogni tempo di obiettivi dinamici come UAV, aeromobili bionici, imbarcazioni senza equipaggio e altro ancora.e protezione delle infrastrutture critiche in ambienti complessi.
HYH-Ku07A Radare a tre coordinate unidimensionale
HYH-D6 Intelligent Multi-Spectral Tracking System
Espansione facoltativa: supporta l'integrazione con sistemi di rilevamento radio e di interferenza a spettro completo per creare una rete di difesa aerea-marina integrata.
Persona di contatto: Bruce Lan
Telefono: 8617318665683