| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 20set/Mese |
Tecnologia avanzata e design compatto La soluzione perfetta per l'interferenza radar
Il radar bidimensionale a fasce LY-Ku-3D-I adotta un sistema a fasce con modalità TWS (Track While Scan) e TAS (Track And Scan) per il rilevamento e il monitoraggio dei bersagli.Il sistema TWS soddisfa i requisiti generali di sorveglianza su larga superficie, mentre il TAS consente un monitoraggio continuo di obiettivi critici ad alto tasso di dati.e fornire dati ad altri
Progettazione avanzata del sistema: architettura riconfigurabile definita da software.
Scansione flessibile: zone di scansione personalizzabili con un'elevata efficienza nel tempo e nelle risorse.
Moduli doppi:
Scansione in fase a singolo array + scansione meccanica a tutto lo spazio.
Scansione in quattro fasi per una copertura spaziale completa.
Compatto e affidabile: Alta integrazione, basso costo, peso leggero e prestazioni robuste.
Tracciamento ad alta priorità: velocità dei dati migliorata per gli obiettivi critici.
| Categoria | Parametro | Dettagli |
|---|---|---|
| Frequenza di funzionamento | banda Ku | |
| Distanza di rilevamento | Capacità target | 200 obiettivi |
| Distanza massima di rilevamento | ≥ 5 km (modalità di scansione in fase 2D, RCS=0,01m2, estendibile) | |
| Min Distanza di rilevamento | ≤ 200 m | |
| Copertura di altitudine | ≥ 1000 m (per bersagli con 2m2 di RCS) | |
| Intervallo di azimut | Scansione in fase: -45° a +45°; scansione meccanica: 0° a 360° | |
| Distanza di elevazione | -10° a +50° | |
| Accuratezza di rilevamento | Distanza (RMS) | ≤ 20 m |
| Azimote (RMS) | ≤ 0,6° | |
| Altitudine (RMS) | ≤ 0,9° | |
| Capacità di rilevamento | Risoluzione della distanza | 15 m |
| Risoluzione di azimut | ≤ 4° | |
| Risoluzione dell'altitudine | ≤ 6° | |
| Tasso di dati | 6 s (modalità TWS normale), 2 s (modalità TWS per piccoli bersagli), 0,5 s (modalità TAS) | |
| Probabilità di rilevamento | 0.8 | |
| Percentuale di falsi allarmi | 10−6 | |
| Tempo di avvio della traccia | ≤ 3 fotogrammi | |
| Trattamento dei dati | Ritardo di elaborazione | ≤ 1s (dal rilevamento del bersaglio alla produzione dei dati) |
| Prestazioni operative | Fornitore di energia | AC (220V±10%, 50Hz±5%) o generatore portatile |
| Consumo di energia | ≤ 650 W | |
| MTBF (affidabilità) | ≥ 1000 ore | |
| MTTR (manutenzione) | ≤ 30 minuti | |
| Tasso di rilevazione dei guasti BIT | ≥ 95% | |
| Adattabilità all'ambiente | Temperatura di funzionamento | -35°C a +50°C (attrezzature per esterni) |
| Temperatura di conservazione | -45°C a +65°C | |
| Resistenza all'umidità | 98% RH (a 35°C per le attrezzature esterne) | |
| Livello di protezione | Capacità a prova di IP a tre (impermeabile, antipolvere, resistente alla corrosione) | |
| Mobilità e impiego | Trasporto e installazione | Compatibile con veicoli standard, progettazione modulare per un montaggio flessibile, |
| installazione di ascensori/apparizioni di sollevamento per installazioni sul tetto |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 20set/Mese |
Tecnologia avanzata e design compatto La soluzione perfetta per l'interferenza radar
Il radar bidimensionale a fasce LY-Ku-3D-I adotta un sistema a fasce con modalità TWS (Track While Scan) e TAS (Track And Scan) per il rilevamento e il monitoraggio dei bersagli.Il sistema TWS soddisfa i requisiti generali di sorveglianza su larga superficie, mentre il TAS consente un monitoraggio continuo di obiettivi critici ad alto tasso di dati.e fornire dati ad altri
Progettazione avanzata del sistema: architettura riconfigurabile definita da software.
Scansione flessibile: zone di scansione personalizzabili con un'elevata efficienza nel tempo e nelle risorse.
Moduli doppi:
Scansione in fase a singolo array + scansione meccanica a tutto lo spazio.
Scansione in quattro fasi per una copertura spaziale completa.
Compatto e affidabile: Alta integrazione, basso costo, peso leggero e prestazioni robuste.
Tracciamento ad alta priorità: velocità dei dati migliorata per gli obiettivi critici.
| Categoria | Parametro | Dettagli |
|---|---|---|
| Frequenza di funzionamento | banda Ku | |
| Distanza di rilevamento | Capacità target | 200 obiettivi |
| Distanza massima di rilevamento | ≥ 5 km (modalità di scansione in fase 2D, RCS=0,01m2, estendibile) | |
| Min Distanza di rilevamento | ≤ 200 m | |
| Copertura di altitudine | ≥ 1000 m (per bersagli con 2m2 di RCS) | |
| Intervallo di azimut | Scansione in fase: -45° a +45°; scansione meccanica: 0° a 360° | |
| Distanza di elevazione | -10° a +50° | |
| Accuratezza di rilevamento | Distanza (RMS) | ≤ 20 m |
| Azimote (RMS) | ≤ 0,6° | |
| Altitudine (RMS) | ≤ 0,9° | |
| Capacità di rilevamento | Risoluzione della distanza | 15 m |
| Risoluzione di azimut | ≤ 4° | |
| Risoluzione dell'altitudine | ≤ 6° | |
| Tasso di dati | 6 s (modalità TWS normale), 2 s (modalità TWS per piccoli bersagli), 0,5 s (modalità TAS) | |
| Probabilità di rilevamento | 0.8 | |
| Percentuale di falsi allarmi | 10−6 | |
| Tempo di avvio della traccia | ≤ 3 fotogrammi | |
| Trattamento dei dati | Ritardo di elaborazione | ≤ 1s (dal rilevamento del bersaglio alla produzione dei dati) |
| Prestazioni operative | Fornitore di energia | AC (220V±10%, 50Hz±5%) o generatore portatile |
| Consumo di energia | ≤ 650 W | |
| MTBF (affidabilità) | ≥ 1000 ore | |
| MTTR (manutenzione) | ≤ 30 minuti | |
| Tasso di rilevazione dei guasti BIT | ≥ 95% | |
| Adattabilità all'ambiente | Temperatura di funzionamento | -35°C a +50°C (attrezzature per esterni) |
| Temperatura di conservazione | -45°C a +65°C | |
| Resistenza all'umidità | 98% RH (a 35°C per le attrezzature esterne) | |
| Livello di protezione | Capacità a prova di IP a tre (impermeabile, antipolvere, resistente alla corrosione) | |
| Mobilità e impiego | Trasporto e installazione | Compatibile con veicoli standard, progettazione modulare per un montaggio flessibile, |
| installazione di ascensori/apparizioni di sollevamento per installazioni sul tetto |
![]()
![]()