Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
interfaccia: | RS232/RS485 | Metodo di controllo: | Manuale/telecomandato |
---|---|---|---|
Angolo di inganno efficace: | Orizzontale:360 °, verticale:0-90 ° | Consumo di energia: | 50W |
Peso: | 10 kg | Tipo: | Attrezzature di guerra elettronica |
Funzione: | Ingannare i sistemi di navigazione nemici. | Temperatura di conservazione: | -20°C a 60°C |
Evidenziare: | Radar di rilevamento UAV ad alta potenza,Radar di sorveglianza di droni ad alta potenza,Radar di rilevamento UAV multi-trajectory |
Dispositivo di spoofing di navigazione UAV ad alta potenza con controllo multi-trajectory e difesa di gruppo
Il dispositivo di spoofing della navigazione degli UAV simula e trasmette segnali satellitari di navigazione identici a quelli in orbita, consentendo lo spoofing della posizione, della velocità e del tempo dei droni.
Integrando i dati in tempo reale sulla posizione e la traiettoria dei droni provenienti da radar o altri sistemi di rilevamento, il dispositivo regola dinamicamente le coordinate di spoofing per guidare i droni ad atterrare in luoghi designati.
Il sistema è costituito da un'unità host, una fonte di alimentazione e una piattaforma software di gestione.
Capacita' di difesa autonoma a lungo raggio.
Supporta l'atterraggio forzato, l'espulsione direzionale, l'induzione della traiettoria e l'applicazione della no-fly zone.
Capace di contrastare gli sciami di droni.
Emette segnali di spoofing per manipolare i droni in traiettorie circolari, lineari, a velocità costante, a velocità variabile o curve.
Ritardo regolabile del canale del segnale satellitare per ottimizzare il raggio di spoofing.
Ricevitore satellitare integrato per la sincronizzazione temporale con i satelliti in orbita.
Funzioni di autodiagnosi e segnalazione dei guasti.
Potenza di uscita regolabile per una portata di difesa personalizzabile.
Tabella 1: Sistemi satellitari supportati e frequenze del segnale
- No, no, no, no. | Sistema satellitare | Segnale | Frequenza centrale (MHz) |
---|---|---|---|
1 | GPS | L1 C/A | 1575.42 |
2 | BDS | B1I | 1561.098 |
3 | GLONASS | L1 | 1602 |
4 | Galileo | E1 | 1575.42 |
5 | GPS | L2 | 1227.6 |
6 | BDS | B1C | 1575.42 |
7 | BDS | B2I | 1207.14 |
8 | BDS | B3I | 1268.52 |
9 | GLONASS | L2 | 1246 |
Tabella 2: Distanza e configurazione di potenza di spoofing efficace
- No, no, no, no. | Potenza di uscita massima | Distanza effettiva | Consumo di energia |
---|---|---|---|
1 | 10 mW | ≤ 1 km | 20W |
2 | 2W | ≤ 3 km | 20W |
3 | 20W | ≤ 8 km | 80W (1.5G), 150W (1.2G+1.5G) |
Tabella 3: metriche di prestazione aggiuntive
- No, no, no, no. | Parametro | Specificità |
---|---|---|
1 | Tempo di risposta | < 10s (entro il range effettivo) |
2 | Angolo di copertura | Orizzontale: 360°, verticale: 0°90° |
3 | Obiettivi simultanei | Unlimited |
4 | Funzionamento continuo | ≥ 24 ore |
5 | Temperatura di funzionamento | -40°C a +70°C |
6 | Classificazione IP | Protezione IP65 |
7 | Livello anti-esplosione | EX nA IIC T6 Gc |
8 | Protezione da fulmini | GB/T17626.5-2019 Livello 3 |
Tabella 4: Norme di conformità radio
- No, no, no, no. | Parametro | Specificità |
---|---|---|
1 | Potenza irradiata equivalente | ≤ 10 mW |
2 | Tolleranza di frequenza | < ± 2 × 10−6 |
3 | Emissioni false | < - 36dBm (30MHz-1GHz), < - 30dBm (1GHz-18GHz) |
4 | Intervallo di frequenza (MHz) | GPS L1:1574.40 ¥1576.44, BDS B1:1559.05 ¢1563.14 |
Fornitore di energia: 220 V CA
Porta di reteRJ45
Dimensione: 411 × 411 × 370 mm (esclusi i treppiedi)
Peso: ≤ 15 kg
- No, no, no, no. | Articolo | Quantità | Commenti |
---|---|---|---|
1 | Dispositivo fisso di spoofing UAV | 1 | Etichettato con il nome del prodotto |
2 | Cavo di alimentazione | 1 | |
3 | Cavo di rete | 1 | |
4 | Treppiedi | 1 | Opzionale |
5 | Certificato di conformità | 1 | |
6 | Carta di garanzia | 1 | |
7 | Rapporto di prova in fabbrica | 1 | |
8 | Scatola di imballaggio | 1 | Etichettato con il nome del prodotto, S.N. e il logo |
Persona di contatto: Bruce Lan
Telefono: 8617318665683