|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Altitudine di esercizio: | 0-10 km | Modalità di scansione: | Doppler per impulsi |
---|---|---|---|
Tasso di ricerca: | Fino a 60 giri al minuto | Risoluzione: | 1 M |
Intervallo di rilevamento: | Fino a 100 km | Distanza di scansione: | 0°-40° |
Banda di frequenza di funzionamento: | Banda X | Tipo di antenna: | Parametri di potenza |
Frequenza: | Banda S | Distanza cieca: | 180m |
Velocità dell'antenna: | < 6 s | Tasso di aggiornamento di dati: | 1-10 secondi |
Gamma d'esplorazione: | Azimut: 0°-360°, Pitch: 0°-40° | Potenza di trasmissione: | 320W |
Fornitore di energia: | CA 220V, 50HZ | Distanza minima di rilevamento: | 10 m |
Risoluzione gamma: | 1-10 M | Diametro dell'antenna: | 1-5 m |
Modalità di scansione: | Scansione di settore | Rotazione dell'antenna: | 360 gradi |
Distanza di scansione Azimut: | 360° | Sensibilità del ricevitore: | -120 dBm |
Larghezza dell'impulso: | 1-10 μs | Potenza del trasmettitore: | 1-10 chilowatt |
Frequenza di ripetizione di impulso: | 100-1000 Hz | Distanza: | Fino a 100 km |
Evidenziare: | Radar 3D multifunzione a fasce,Sistema radar di sorveglianza multifunzione,Radar a gamma 3D a fase a 4 km |
Il radar multifunzione LY-Ku-3D-V combinaScansione in fase 2D- escansione meccanica per azimutPer la sorveglianza completa, supporta due modalità operative:allarme anticipato per tutta la zona- emonitoraggio delle zone mirate, che consente il rilevamento di bersagli (TWS) e il monitoraggio ad alto tasso di dati (TAS).fornisce in tempo reale classificazione dei bersagli e dati di orientamento per i sistemi di difesa integrati.
Moduli di doppia sorveglianza: scansione completa + localizzazione di zona focalizzata.
Classificazione multi-obiettivo: rileva e categorizza diverse minacce (umani, veicoli, droni).
Scansione personalizzabile: ottimizza il tempo e l'efficienza delle risorse.
Leggera ed efficiente: basso consumo energetico (≤200W), elevata integrazione e design compatto (≤35kg).
Tracciamento ad alta priorità: velocità di trasmissione dei dati TAS regolabile (0,5 ̊3 s) per obiettivi critici.
Categoria | Parametro | Dettagli |
---|---|---|
Frequenza di funzionamento | banda Ku | |
Distanza di rilevamento | Distanza massima di rilevamento | - Uomo (RCS = 0,5 m2):≥ 5 km(scansione meccanica),≥ 6 km(scansione in fase) |
- Veicolo medio:≥ 10 km | ||
- UAV (RCS = 0,03m2):≥ 3 km(scansione meccanica),≥ 4 km(scansione in fase) | ||
Min Distanza di rilevamento | ≤ 100 m | |
Copertura di altitudine | ≥ 500 m | |
Distanza di scansione | Azimuto | Scansione in fase: ±45°; scansione meccanica: 0° ≈ 360° |
Altezza | 0° ≈ 45° | |
Accuratezza di misura | Distanza (RMS) | ≤ 10 m |
Azimote (RMS) | ≤ 0,5° | |
Altezza (RMS) | ≤ 1° | |
Rate dei dati di tracciamento | Modalità TWS | 3s (scansione meccanica/in fase) |
Modalità TAS | Regolabile (0,5 ̊3 s) | |
Adattabilità all'ambiente | Temperatura di funzionamento | -40°C a +50°C |
Temperatura di conservazione | -50°C a +65°C | |
Fornitore di energia | Input | AC 220V±10%, 50Hz±5% (compatibile con generatori portatili) |
Consumo di energia | ≤ 200 W | |
Peso | Sistema totale | ≤ 35 kg (comprese antenna, servo, UPS, unità di elaborazione e accessori) |
VersatilitàRileva obiettivi aerei e terrestri con precisione.
Efficienza energetica: Consumo di energia estremamente basso per operazioni prolungate.
Rapida diffusione: Il design leggero consente una rapida installazione in ambienti diversi.
Tracciamento adattivo: modalità TAS personalizzabile per la priorità delle minacce critiche.
Sicurezza militare e di frontieraMonitorare personale, veicoli e droni in tempo reale.
Protezione delle infrastrutture critiche: Proteggere le centrali elettriche, gli aeroporti e le aree urbane.
Risposta alle catastrofi: Tracciare il movimento in terreni complessi in caso di emergenza.
Persona di contatto: Bruce Lan
Telefono: 8617318665683