Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Velocità dell'antenna: | ≤ 10 giri al minuto | Tipo di antenna: | Array di scansione elettronica attiva (AESA) |
---|---|---|---|
Numero di elementi: | Fino a 5000 | Copertura del tono: | 0°-30° |
Distanza di tracciamento: | Fino a 400 km | Dimensione: | ≤ 700*290*450 mm |
Modalità di tracciamento: | TWS | Sistema tecnico: | DBF |
Banda d'onda radar: | Ku | Intervallo di frequenza: | UHF, L, S, C, X, Ku, K, Ka, V |
Guida del fascio: | Servizi elettronici | Sistema del radar: | 2D Active Phased Array |
Potenza di trasmissione: | 224w | Intervallo di rilevamento: | Fino a 500 km |
Materiale: | RAME di alluminio | Distanza minima di rilevamento: | 10 m |
Banda di frequenza di funzionamento: | Banda X | Risoluzione gamma: | 1-10 M |
Distanza di scansione: | 0°-40° | Diametro dell'antenna: | 1-5 m |
Distanza cieca: | 180m | Modalità di scansione: | Scansione di settore |
Rotazione dell'antenna: | 360 gradi | Distanza di scansione Azimut: | 360° |
Altitudine di esercizio: | 0-10 km | Sensibilità del ricevitore: | -120 dBm |
Larghezza dell'impulso: | 1-10 μs | Potenza del trasmettitore: | 1-10 chilowatt |
Frequenza di ripetizione di impulso: | 100-1000 Hz | Distanza: | Fino a 100 km |
Evidenziare: | 1.2km Range Digital Phased Array radar,1.2 km di raggio radar di rilevamento droni,Radar a fascia digitale per tutto il tempo |
IlHYH 223-5C1K-3Dè un radar di sorveglianza avanzato progettato per rilevare e monitorare droni e droni a bassa quota, costruito con la tecnologia MIMO (Multi-Input Multi-Output) di ultima generazione,offre una precisione e affidabilità senza pari per il monitoraggio dello spazio aereo criticoIdeale per la copertura a 360° e il rilevamento di altezza in 3D, questo radar garantisce prestazioni robuste in tutte le condizioni meteorologiche.
Alta precisione:
Distanza di rilevamento:1.2 km(DJI Phantom 3/4, serie Mavic, RCS ≈0.01m2)
Precisione della distanza: ≤10 m. Precisione dell'azimut: ≤1.0°. Precisione della velocità: ≤0.2 m/s.
Ampia copertura:
Azimut di 360°+40° di altitudine(rilevamento dell'altezza in 3D con sistema a quattro pannelli)
Durabilità in ogni tempo:
Impermeabile, impermeabile alla polvere, impermeabile alla sabbia e impermeabile alla corrosione.
Funzionamento a temperature estreme:-40°C a +60°C
Risposta rapida:
Alta velocità dei dati (≤1,5s di aggiornamento) e velocità di rilevamento da0.2 a 25 m/s.
Design compatto e robusto:
Peso leggero (≤70 kg) con un involucro in lega di alluminio per ambienti robusti.
Parametro | Dettagli | |
---|---|---|
Banda di frequenza | banda C (5,5 ∼5,8 GHz) | |
Distanza di rilevamento | 1.2 km (droni), distanza minima ≤ 100 m | |
Copertura | 360° di azimut + 40° di elevazione (3D di rilevamento dell'altezza) | |
Potenza di uscita | 4W per pannello (picco) | |
Fornitore di energia | AC220V / 250W | |
Interfaccia dati | Ethernet (protocollo UDP) | |
Dimensioni | 2D: 725×725×735 mm | 3D: 725×725×1400 mm |
Certificazioni | Conformità ISO |
Protezione delle infrastrutture critiche:Aeroporti, basi militari e sicurezza delle frontiere.
Sorveglianza specializzata:Zone VIP, siti industriali e sicurezza degli eventi.
Mitigazione della minaccia dei droni:Rileva e rintraccia gli UAV non autorizzati nello spazio aereo limitato.
Pacco di trasporto:Casco in lega di alluminio per la resistenza agli urti.
Capacità di produzione10,000 unità/anno.
Rispetto:E' resistente alle intemperie (equivalente IP67), alla muffa e al sale.
Perché scegliere HYH 223-5C1K-3D?
Tecnologia pronta per il futuroArmata in fase + sistema Doppler per un rilevamento migliorato.
Installazione versatile:Opzioni di installazione a terra o su veicoli.
Standard globali:Progettato per essere affidabile negli ambienti più difficili.
Persona di contatto: Bruce Lan
Telefono: 8617318665683