Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di antenna: | Array di scansione elettronica attiva (AESA) | Dimensione: | ≤ 700*290*450 mm |
---|---|---|---|
Detezione del bersaglio: | Aria, mare e terraferma | Sistema tecnico: | DBF |
Distanza: | Fino a 100 km | Modalità di scansione: | Scansione di settore |
Copertura dell'altitudine: | Fino a 70 gradi | Banda d'onda radar: | X |
Potenza di uscita: | fino a 10 chilowatt | Velocità radiale bersaglio: | 0.8m/s-20m/s |
Copertura azimutale: | 360 gradi | Materiale: | RAME di alluminio |
Sistema del radar: | 2D Active Phased Array | Potenza di trasmissione: | 224w |
Velocità dell'antenna: | ≤ 10 giri al minuto | Distanza minima di rilevamento: | 10 m |
Banda di frequenza di funzionamento: | Banda X | Risoluzione gamma: | 1-10 M |
Distanza di scansione: | 0°-40° | Diametro dell'antenna: | 1-5 m |
Distanza cieca: | 180m | Rotazione dell'antenna: | 360 gradi |
Distanza di scansione Azimut: | 360° | Altitudine di esercizio: | 0-10 km |
Sensibilità del ricevitore: | -120 dBm | Larghezza dell'impulso: | 1-10 μs |
Potenza del trasmettitore: | 1-10 chilowatt | Frequenza di ripetizione di impulso: | 100-1000 Hz |
Evidenziare: | Radar di sorveglianza perimetrale degli aeroporti,Dettaggio radar UAV aeroporti,Radar di sorveglianza per il perimetro meteo. |
IlHYH 226X-1X3K-3Dè un sistema radar a banda X di ultima generazione progettato per la precisa sorveglianza dello spazio aereo in ambienti di alta sicurezza.e di allarme contro i micro/piccoli UAV civili (e.g., DJI Phantom-class drones) in aree critiche quali:carceri, zone di confine, mostre e aeroportiCon la tecnologia Doppler a impulsi e la matrice a fasi, fornisce coordinate del bersaglio in tempo reale, inclusi azimuto, distanza, altitudine, velocità e trajetoria.
Alta precisione e risoluzione:
Precisione della distanza: ≤ 10 m
Accuratezza di azimut/elevazione: ≤1,0°
Distanza minima di rilevamento: ≤150m.
Sistema MIMO avanzato: tecnologia Multi-Input Multi-Output per una migliore tracciabilità.
Copertura a 360°: scansione completa dell'azimut (0° 360°) e copertura dell'altezza (0° 40°).
Aggiornamenti rapidi dei dati: frequenza di aggiornamento ≥ 0,25 volte/sec per la conoscenza della situazione in tempo reale.
Affidabilità in ogni tempo: Funziona senza intoppi sotto pioggia, polvere, sabbia, umidità e temperature estreme.
Basso consumo energetico: ≤ 240W con ingresso standard AC220V-240V.
Sicurezza del perimetro aeroportuale
Sorveglianza delle frontiere
Monitoraggio delle carceri e dei centri di detenzione
Protezione delle infrastrutture critiche (ad esempio centrali elettriche, strutture governative)
Sicurezza degli eventi (esposizioni, raduni pubblici)
Parametro | Dettaglio | |
---|---|---|
Sistema operativo | Array di fasi + Doppler di impulsi | |
Banda di frequenza | Banda X | |
Distanza di rilevamento | ≥ 3,5 km (UAV della classe DJI Phantom) | |
Interfaccia dati | 1x RJ45 (100 Mbps Ethernet, protocollo UDP) | |
Fornitore di energia | AC220V-AC240V | |
Dimensioni | 500 mm (L) x 410 mm (W) x 205 mm (H) | |
Peso netto | ≤ 50 kg | |
Intervallo di temperatura | Funzionamento: da -40°C a +55°C | Immagazzinamento: da -45°C a +65°C |
Classificazione ambientale | a prova di pioggia, di polvere, di sabbia, a prova di umidità/stampo/corrosione da sale |
Targeting di precisioneIndica con precisione la posizione e il movimento dell'UAV per una risposta rapida.
Compatto e resistente: design leggero e robusto per una facile impiego in condizioni difficili.
Integrazione senza soluzione di continuità: Ethernet pronto per l'integrazione con reti di sicurezza più ampie.
Persona di contatto: Bruce Lan
Telefono: 8617318665683