Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Inseguimento dell'obiettivo: | Numero multiplo | Classificazione degli obiettivi: | Aria, terra e mare |
---|---|---|---|
Materiale: | RAME di alluminio | Fornitore di energia: | AC/DC |
Velocità dell'antenna: | ≤ 10 giri al minuto | Guida del fascio: | Servizi elettronici |
Elaborazione dei dati: | Digitale | Banda d'onda radar: | Ku |
Stile di scansione: | scansione di azimut e scansione di fase | Distanza cieca: | 180m |
Intervallo di frequenza: | 2-18 gigahertz | Sistema del radar: | 2D Active Phased Array |
Banda di frequenza di funzionamento: | Banda X | Interoperabilità: | Compatibile con altri sistemi radar |
Tipo di antenna: | Array di scansione elettronica attiva (AESA) | Distanza minima di rilevamento: | 10 m |
Risoluzione gamma: | 1-10 M | Distanza di scansione: | 0°-40° |
Diametro dell'antenna: | 1-5 m | Modalità di scansione: | Scansione di settore |
Rotazione dell'antenna: | 360 gradi | Distanza di scansione Azimut: | 360° |
Altitudine di esercizio: | 0-10 km | Sensibilità del ricevitore: | -120 dBm |
Larghezza dell'impulso: | 1-10 μs | Potenza del trasmettitore: | 1-10 chilowatt |
Frequenza di ripetizione di impulso: | 100-1000 Hz | Distanza: | Fino a 100 km |
Evidenziare: | Radar a fascia resistente alla polvere,Radar di rete attiva resistente alla polvere,Radar a fascia a bassa potenza |
Visualizzazione del prodotto
L'HYH 223-1C1K è un radar di sorveglianza aerea compatto e ad alte prestazioni progettato per applicazioni di sicurezza critiche.Tecnologia digitale di formazione del fascio (DBF)- eintegrazione Doppler di massa in fase + impulso, questo radar a banda C consente il rilevamento preciso di obiettivi a bassa RCS come i droni (ad esempio, DJI Phantom 3/4, serie Mavic) fino a 1,2 km.copertura a 90° di un singolo pannelloo configurazioni estese (due pannelli 180°, tre pannelli 270°, quattro pannelli 360°), che lo rendono ideale per il monitoraggio delle minacce in ambienti diversi.
Caratteristiche chiave
Tecnologia DBF: controllo digitale dell'ampiezza/fase del fascio per la scansione dinamica e adattata alla forma.
Leggera e compatta: ≤ 10 kg di peso netto, dimensioni 445×300×400 mm per una facile installazione stazionaria.
Alta precisione: accuratezza ≤ 10 m di distanza, accuratezza di azimut ≤ 1,0° e risoluzione di velocità ≤ 0,2 m/s.
Operazione in ogni tempo: Funziona perfettamente da -40°C a +60°C con resistenza IP a pioggia, polvere, sabbia e corrosione.
Basso consumo energetico: funzionamento AC220V/40W per una sorveglianza 24/7 conveniente.
Copertura scalabile: ampliare la copertura dell'azimut da 90° (singolo pannello) a 360° (sistema a quattro pannelli).
Applicazioni
Sicurezza del perimetro aeroportuale
Sorveglianza delle frontiere
Protezione delle infrastrutture critiche
Integrazione dei sistemi elettronici di comunicazione
Specifiche tecniche
Parametro | Specificità |
---|---|
Modello | HYH 223-1C1K |
Frequenza | banda C (5,5 ∼5,8 GHz) |
Distanza di rilevamento | 1.2 km (RCS≈0,01m2 di bersagli) / ≤100m di distanza minima |
Copertura azimut | 90° (singolo pannello), espandibile a 180°/270°/360° con configurazioni a più pannelli |
Copertura dell'altitudine | 40° |
Tasso di aggiornamento dei dati | ≤1,5 secondi |
Potenza di uscita | 4W per pannello |
Fornitore di energia | AC220V / 40W |
Peso netto | ≤ 10 kg |
Interfaccia | Ethernet (protocollo UDP) |
Temperature operative. | -40°C a +60°C |
Protezione dell'ambiente | a prova di pioggia, di polvere, di sabbia, resistente all'umidità/alla muffa/al sale |
Perché scegliere HYH 223-1C1K?
Flessibilità modulare: personalizzare la copertura da 90° a 360° per soddisfare le esigenze specifiche del sito.
Durabilità di grado militare: L'imballaggio in lega di alluminio garantisce una protezione robusta durante il trasporto e la distribuzione.
Qualità certificata ISO: prestazioni affidabili conformi alle norme internazionali.
Risposta rapida: velocità dei dati ≤ 1,5 s consente il monitoraggio delle minacce in tempo reale e il coordinamento delle contromisure.
Persona di contatto: Bruce Lan
Telefono: 8617318665683